Specialized in Australian Market Conventional
Aluminium Products
The common alluminium alloys for Australian market include 3003 H224/O, 5052 H32/O, 5005 H34 and 5083 H116/H321/O for various applications.
Aluminum Sheet
Size | Coating | Application | ||
thickness | width | length | ||
1.0-6.0mm | 1200-1800mm | 2400-3600mm | Paper Interlevel; PVC Coated; PE50; PEBW; LASERFILM 100; No Coating | Architecture, aluminium facade systems, panel wall, etc. |
Size | Coating | Application | ||
|
|
|
Size | Coating | Application | ||
|
|
|
Current Stock In Depot
Grade | Specification | N.W (KG) |
5052 H32 Aluminium sheet | 4 X 1200 X 2400 H32 Paper Interlevel | 4500 |
5052 H32 Aluminium sheet | 3 X 1500 X 3000 H32 Paper Interlevel | 1500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 0.6 X 1200 X 2400 H34 | 1500 |
AA5005 H34- PE 50 | 1 X 1200 X 2400 H34 | 4500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 1.2 X 1200 X 3000 H34 | 3500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 1.6 X 1500 X 3000 H34 | 4500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 2 X 1500 X 3000 H34 | 2000 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 2.5 X 1500 X 3000 H34 | 1500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 2.5 X 900 X 1800 H34 | 4500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 3 X 900 X 2400 H34 | 3000 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 4 X 1500 X 3600 H34 | 3000 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 5 X 1200 X 2400 H34 | 4500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 6 X 1200 X 2400 H34 | 4500 |
AA5005 H34- Aluminium sheet | 6 X 1200 X 3600 H34 | 4500 |
AA5083 MF NO DNV CERT | 3 X 1200 X 2400 H321 | 5500 |
AA5084 MF NO DNV CERT | 4 X 1200 X 2400 H321 | 8500 |
AA5085 MF NO DNV CERT | 6 X 1200 X 2400 H321 | 8500 |
AA5086 MF NO DNV CERT | 8 X 1200 X 2400 H321 | 7000 |
AA5087 MF NO DNV CERT | 10 X 1200 X 2400 H321 | 7000 |
TREAD PLATE AA5052 O | 1.4 X 1200 X 2400 5BAR | 7000 |
TREAD PLATE AA5052 O | 1.6 X 1200 X 2400 5BAR | 7000 |
TREAD PLATE AA5052 O | 2 X 1200 X 2400 5BAR | 2500 |
TREAD PLATE AA5052 O | 3 X 1500 X 3000 5BAR | 2500 |
TREAD PLATE AA5052 O | 4 X 1200 X 2400 5BAR | 8500 |
TREAD PLATE AA5052 O | 5 X 1200 X 2400 5BAR | 8500 |
Established in 2010, we have been engaged in aluminum processing for more than 10 years.
1 – 8 full series products can be used to various applications for both domestic and overseas markets.
With high performance equipments and experienced staffs effort, our output now reaches a new height of 250,000 ton per year.